لوله های مانیسمان
لیست قیمت و وزن لوله مانیسمان | ||||||
سایز لوله | مانیسمان سبک چینی | مانیسمان رده 40چینی | مانیسمان رده80چینی | مانیسمان رده160 چینی | مانیسمان سبک اهوازی | مانیسمان رده40اهوازی |
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله1/2اینچ | 280/000 | 320/000 | 380/000 | 450/000 | ************ | 400/000 |
kg 7 | k.g 7/6 | kg 10 | k.g 11/6 | k.g 6/7 | k.g 7/6 | |
قطره خارجی 21/3 | ضخامت 2/5 | ضخامت 2/78 | ضخامت 3/73 | ضخامت 4/78 | ضخامت 2/6 | ضخامت 2/78 |
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 3/4اینچ | 340/000 | 370/000 | 450/000 | 650/000 | *********** | 480/0000 |
k.g 9 | k.g 10/2 | k.g 13 | k.g 17/2 | k.g 10 | k.g 10/2 | |
قطره خارجی 26/9 | ضخامت 2/5 | ضخامت 2/87 | ضخامت 3/91 | ضخامت 5/56 | ضخامت 2/87 | |
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 1 اینچ | 420/000 | 480/000 | 610/000 | 1/050/000 | 450/000 | 580/000 |
k.g 13 | k.g 15 | k.g 16 | k.g 25 | k.g 14 | k.g 15 | |
قطره خارجی 33/4 | ضخامت 2/7 | ضخامت 3/38 | ضخامت 4/55 | ضخامت 6/35 | ضخامت 3 | ضخامت 3/38 |
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 1.1/4 اینچ | 520/000 | 680/0000 | 850/000 | 1/200/000 | 620/000 | 750/000 |
k.g 16 | k.g 19 | k.g 24 | k.g 33 | k.g 18 | k.g 19 | |
قطره خارجی 42/2 | ضخامت 2/8 | ضخامت 3/56 | ضخامت 4/85 | ضخامت 6/35 | ضخامت 3 | ضخامت 3/56 |
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 1.1/2 اینچ | 730/000 | 790/000 | 1/050/000 | 1/500/000 | 850/000 | 950/000 |
k.g 19 | k.g 24 | k.g 30 | k.g 43 | k.g 22 | k.g 24 | |
قطره خارجی 48/3 | ضخامت 2/8 | ضخامت 3/68 | ضخامت 5 | ضخامت 7/14 | ضخامت 3/2 | ضخامت 3/68 |
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
k.g 25 | k.g 31/5 | k.g 44 | k.g 66 | k.g 33 | k.g 34 | |
قطره خارجی 60/3 | ضخامت 3 | ضخامت 3/91 | ضخامت 5/5 | ضخامت 8/74 | ضخامت 3/5 | ضخامت 3/91 |
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 2.1/2 اینچ | 1/080/000 | 1/690/000 | 2/150/000 | 3/300/000 | 1/450/000 | 1/850/000 |
k.g 37 | k.g 51 | k.g 70 | k.g 90 | k.g 37 | k.g 51 | |
قطره خارجی 73 | ضخامت 3/5 | ضخامت 5/5 | ضخامت 7/62 | ضخامت 11/13 | ضخامت 4 | ضخامت 5/5 |
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 3 اینچ | 1/800/000 | 2/250/000 | 2/900/000 | 4/200/000 | 1/900/000 | 2/400/000 |
k.g 44 | k.g 69 | k.g 90 | k.g 130 | k.g 46 | k.g 69 | |
قطره خارجی 88/9 | ضخامت 3/5 | ضخامت 5/5 | ضخامت 7/62 | ضخامت 11/13 | ضخامت 4 | ضخامت 5/5 |
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
k.g 66 | k.g 96 | k.g 130 | k.g 190 | k.g 67 | k.g 100 | |
قطره خارجی 114/3 | ضخامت 4 | ضخامت 6 | ضخامت 8/56 | ضخامت 13/49 | ضخامت 4 | ضخامت 6 |
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 5 اینچ | 3/200/000 | 4/400/000 | 6/500/000 | 10/500/000 | 3/400/000 | 4/500/000 |
k.g 100 | k.g 130 | k.g 150 | k.g 300 | k.g 100 | k.g 130 | |
قطره خارجی 141/3 | ضخامت 5 | ضخامت 6/5 | ضخامت 9/53 | ضخامت 15/88 | ضخامت 5 | ضخامت 6/5 |
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 6 اینچ | 4/200/000 | 5/0000/000 | 7/500/000 | 13/500/000 | 4/500/000 | 5/500/000 |
k.g 135 | k.g 168 | k.g 250 | k.g 405 | k.g 145 | k.g 168 | |
قطره خارجی 168/3 | ضخامت 6 | ضخامت 7/11 | ضخامت 10/97 | ضخامت 18/26 | ضخامت 6 | ضخامت 7/11 |
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 8 اینچ | 5/900/000 | 7/500/000 | 11/400/000 | 23/500/000 | ||
k.g 200 | k.g 255 | k.g 380 | k.g 665 | |||
قطره خارجی 219/1 | ضامت 6/35 | ضخامت 8/18 | ضخامت 12/7 | ضخامت 23 | ||
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 10 اینچ | 7/250/000 | 10/300/000 | 18/000/000 | 34/000/000 | ||
k.g 252 | k.g 360 | k.g 580 | k.g 1030 | |||
قطره خارجی 273/1 | ضخامت 6/35 | ضخامت 9/27 | ضخامت 15/09 | ضخامت 28/58 | ||
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 12 اینچ | 9/400/000 | 13/700/000 | 28/800/000 | 50/000/000 | ||
k.g 300 | k.g 480 | k.g 810 | k.g 1430 | |||
قطره خارجی 323/9 | ضخامت 6/35 | ضخامت 10/31 | ضخامت 17/48 | ضخامت 33/23 | ||
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 14 اینچ | 12/700/000 | 17/000/000 | 33/000/000 | 59/000/000 | ||
k.g 420 | k.g 570 | k.g 890 | k.g 1690 | |||
قطره خارجی 355/6 | ضخامت 6/35 | ضخامت 11/13 | ضخامت 19/05 | ضخامت 35/71 | ||
……………. | …………….. | ………………….. | ……………………. | ………………….. | ----------------------- | ----------------------- |
لوله 16 اینچ | 18/500/000 | 24/400/000 | 42/000/000 | 76/000/000 | ||
k.g 470 | k.g 750 | k.g 1250 | k.g 2190 | |||
ضخامت 7/9 | ضخامت 12/7 | ضخامت 21/44 | ضخامت 40/49 |
اینستاگرام : iron_akhaavan
تلگرام : iron_akhavan